| Numer katalogowy części | 966101K600 |
| Numer OEM części | - |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | ABH4780 |
| Producent | KIA |
| Seria | Venga |
| Model | Venga |
| Rok | 2015 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1591 |
| Moc silnika, kW | 92 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kolor | Biały |
| Kod silnika | 1600 CC GAMMA - G4FC-Z92512BZ00 |
| Kod skrzyni biegów | BV MAN 6 VITESSES 2WD - 43000266 |
| Przebieg, km | 135474 |
| Numer VIN | U5YEH812AGL122246 |
63,75 zł
Z VATZwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Augustin, SARL
Augustin, SARL
| Numer katalogowy części | 966101K600 |
| Numer OEM części | - |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | ABH4780 |
| Producent | KIA |
| Seria | Venga |
| Model | Venga |
| Rok | 2015 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1591 |
| Moc silnika, kW | 92 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kolor | Biały |
| Kod silnika | 1600 CC GAMMA - G4FC-Z92512BZ00 |
| Kod skrzyni biegów | BV MAN 6 VITESSES 2WD - 43000266 |
| Przebieg, km | 135474 |
| Numer VIN | U5YEH812AGL122246 |
W tej kategorii znajdziesz więcej części KIA Venga Klakson 966101K600. Zobacz opis interesującej cię części. Kup online, a my dostarczymy ją na dowolny adres na terenie Europy i poza nią w ciągu kilku dni roboczych. OVOKO.PL współpracuje ze sprawdzonymi stacjami demontażu pojazdów oraz sprzedawcami, którzy mogą zagwarantować wysoką jakość oferowanych artykułów.
Szukasz wysokiej jakości używanych części w Twojej okolicy? Dzięki szerokiej ofercie części naszego marketplace z pewnością znajdziesz dokładnie taką część, jakiej potrzebujesz. OVOKO.PL zrzesza ponad +7 tys. stacji recyklingu pojazdów oraz sprzedawców części używanych, co pozwala nam zagwarantować najszerszy możliwy wybór. Wyszukaj używane części według marki, modelu i kategorii części samochodowych. Aby uzyskać bardziej precyzyjny wynik wyszukiwania, skorzystaj z dodatkowych filtrów, sortuj części samochodowe według pojemności silnika pojazdu, mocy, roku produkcji lub innych specyfikacji auta.
W tej chwili na naszej stronie znajdziesz ponad +42,7 mln. unikalnych ogłoszeń części używanych. Nie musisz kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, oraz tracić czas na portalach ogłoszeniowych – używane części można kupić online w zaledwie kilka kliknięć na ovoko.pl. Odwiedź nas również na Facebooku, Youtube i Instagramie.
| Numer katalogowy części | 966101K600 |
| Numer OEM części | - |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | ABH4780 |
| Producent | KIA |
| Seria | Venga |
| Model | Venga |
| Rok | 2015 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1591 |
| Moc silnika, kW | 92 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kolor | Biały |
| Kod silnika | 1600 CC GAMMA - G4FC-Z92512BZ00 |
| Kod skrzyni biegów | BV MAN 6 VITESSES 2WD - 43000266 |
| Przebieg, km | 135474 |
| Numer VIN | U5YEH812AGL122246 |
| Numer katalogowy części | 966101K600 |
| Numer OEM części | - |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | ABH4780 |
| Producent | KIA |
| Seria | Venga |
| Model | Venga |
| Rok | 2015 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1591 |
| Moc silnika, kW | 92 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kolor | Biały |
| Kod silnika | 1600 CC GAMMA - G4FC-Z92512BZ00 |
| Kod skrzyni biegów | BV MAN 6 VITESSES 2WD - 43000266 |
| Przebieg, km | 135474 |
| Numer VIN | U5YEH812AGL122246 |
Klakson
Pobrano z:KIA Venga 2016 1591cm3 92kW Benzyna Manualna 17 265kmSAS STOCK CASSE 70
Klakson
Pobrano z:Hyundai ix20 2013 1582cm3 85kW Diesel Manualna 211 270kmSAS STOCK CASSE 70
Klakson
Pobrano z:Hyundai ix20 2014 0cm3 91kW Benzyna Manualna 221 110kmNorrbottens Bildemontering AB
Klakson
Pobrano z:KIA Venga 2016 1396cm3 66kW Diesel Manualna 73 910kmKungsåra Bildemontering AB
Klakson
Pobrano z:KIA Venga 2017 1591cm3 91kW Benzyna Manualna 17 290kmBorås Bildemontering AB
Klakson
Pobrano z:KIA Venga 2016 1591cm3 92kW Benzyna Automatyczny 36 000kmBorås Bildemontering AB
Klakson
Pobrano z:KIA Venga 2013 0cm3 0kW Benzyna ManualnaSAS SEVP 2A
Klakson
Pobrano z:KIA Venga 2015 0cm3 0kW Benzyna ManualnaAXIOMAUTO SAS