| Numer katalogowy części | HB |
| Numer OEM części | G299151000 |
| Inne kody | HB |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | AYG1278281 |
| Producent | Hyundai |
| Seria | Ioniq |
| Model | Ioniq |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 0 |
| Moc silnika, kW | 880 |
| Typ nadwozia | Inne |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna / Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Biały |
| Kod koloru | WAW - POLAR WHITE |
| Kod silnika | EM09 |
| Kod skrzyni biegów | 4450018AA0 |
| Przebieg, km | 87843 |
| Numer VIN | KMHC851HFKU049082 |
279,74 zł
Z VATBezpłatne zwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Komentarz sprzedającego
Lokasjon Lundamo. HB
Autocirc Rewinner AB
Komentarz sprzedającego
Lokasjon Lundamo. HB
Autocirc Rewinner AB
| Numer katalogowy części | HB |
| Numer OEM części | G299151000 |
| Inne kody | HB |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | AYG1278281 |
| Producent | Hyundai |
| Seria | Ioniq |
| Model | Ioniq |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 0 |
| Moc silnika, kW | 880 |
| Typ nadwozia | Inne |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna / Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Biały |
| Kod koloru | WAW - POLAR WHITE |
| Kod silnika | EM09 |
| Kod skrzyni biegów | 4450018AA0 |
| Przebieg, km | 87843 |
| Numer VIN | KMHC851HFKU049082 |
W tej kategorii znajdziesz więcej części Hyundai Ioniq Moduł martwego pola G299151000. Zobacz opis interesującej cię części. Kup online, a my dostarczymy ją na dowolny adres na terenie Europy i poza nią w ciągu kilku dni roboczych. OVOKO.PL współpracuje ze sprawdzonymi stacjami demontażu pojazdów oraz sprzedawcami, którzy mogą zagwarantować wysoką jakość oferowanych artykułów.
Szukasz wysokiej jakości używanych części w Twojej okolicy? Dzięki szerokiej ofercie części naszego marketplace z pewnością znajdziesz dokładnie taką część, jakiej potrzebujesz. OVOKO.PL zrzesza ponad +7,5 tys. stacji recyklingu pojazdów oraz sprzedawców części używanych, co pozwala nam zagwarantować najszerszy możliwy wybór. Wyszukaj używane części według marki, modelu i kategorii części samochodowych. Aby uzyskać bardziej precyzyjny wynik wyszukiwania, skorzystaj z dodatkowych filtrów, sortuj części samochodowe według pojemności silnika pojazdu, mocy, roku produkcji lub innych specyfikacji auta.
W tej chwili na naszej stronie znajdziesz ponad +47,6 mln. unikalnych ogłoszeń części używanych. Nie musisz kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, oraz tracić czas na portalach ogłoszeniowych – używane części można kupić online w zaledwie kilka kliknięć na OVOKO.PL. Odwiedź nas również na Facebooku, Youtube i Instagramie.
| Numer katalogowy części | HB |
| Numer OEM części | G299151000 |
| Inne kody | HB |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | AYG1278281 |
| Producent | Hyundai |
| Seria | Ioniq |
| Model | Ioniq |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 0 |
| Moc silnika, kW | 880 |
| Typ nadwozia | Inne |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna / Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Biały |
| Kod koloru | WAW - POLAR WHITE |
| Kod silnika | EM09 |
| Kod skrzyni biegów | 4450018AA0 |
| Przebieg, km | 87843 |
| Numer VIN | KMHC851HFKU049082 |
| Numer katalogowy części | HB |
| Numer OEM części | G299151000 |
| Inne kody | HB |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | AYG1278281 |
| Producent | Hyundai |
| Seria | Ioniq |
| Model | Ioniq |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 0 |
| Moc silnika, kW | 880 |
| Typ nadwozia | Inne |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna / Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Biały |
| Kod koloru | WAW - POLAR WHITE |
| Kod silnika | EM09 |
| Kod skrzyni biegów | 4450018AA0 |
| Przebieg, km | 87843 |
| Numer VIN | KMHC851HFKU049082 |

Moduł martwego pola
Pobrano z:Nissan Leaf II (ZE1) 2018 1100kW Benzyna / Hybrid Automatyczny 126 341kmAutocirc Rewinner AB

Moduł martwego pola
Pobrano z:Nissan Leaf II (ZE1) 2018 1100kW Benzyna / Hybrid Automatyczny 150 325kmAutocirc Rewinner AB

Moduł martwego pola
Pobrano z:Nissan Leaf II (ZE1) 2018 1100kW Benzyna / Hybrid Automatyczny 105 000kmAutocirc Rewinner AB

Moduł martwego pola
Pobrano z:Nissan Leaf II (ZE1) 2018 1100kW Benzyna / Hybrid Automatyczny 132 778kmAutocirc Rewinner AB

Moduł martwego pola
Pobrano z:Hyundai Ioniq 2017 880kW Benzyna / Hybrid Automatyczny 66 940kmAutocirc Rewinner AB

Moduł martwego pola
Pobrano z:Volvo XC60 2015 2400cm3 1400kW Diesel Automatyczny 243 000kmAutocirc Rewinner AB

Moduł martwego pola
Pobrano z:Mercedes-Benz EQC 2021 3000kW Benzyna / Hybrid Automatyczny 86 493kmAutocirc Rewinner AB

Moduł martwego pola
Pobrano z:Hyundai Ioniq 5 2022 700kW Benzyna / Hybrid Automatyczny 31 341kmAutocirc Rewinner AB