| Numer katalogowy części | VENSTREFOR |
| Numer OEM części | 868111H000 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | DDI209815 |
| Producent | KIA |
| Seria | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| Rok | 2008 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1600 |
| Moc silnika, kW | 90 |
| Typ nadwozia | Inne |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kod koloru | 5K |
| Kod silnika | G4FC |
| Kod skrzyni biegów | U04L |
| Przebieg, km | 226000 |
| Numer VIN | U5YFF52229L079176 |
102,51 zł
Z VATBezpłatne zwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Komentarz sprzedającego
N64384 - 868111H000
Rødding Autogenbrug ApS
Komentarz sprzedającego
N64384 - 868111H000
Rødding Autogenbrug ApS
| Numer katalogowy części | VENSTREFOR |
| Numer OEM części | 868111H000 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | DDI209815 |
| Producent | KIA |
| Seria | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| Rok | 2008 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1600 |
| Moc silnika, kW | 90 |
| Typ nadwozia | Inne |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kod koloru | 5K |
| Kod silnika | G4FC |
| Kod skrzyni biegów | U04L |
| Przebieg, km | 226000 |
| Numer VIN | U5YFF52229L079176 |
W tej kategorii znajdziesz więcej części KIA Ceed, Ceed SW, Pro Ceed Nadkole tylne VENSTREFOR. Zobacz opis interesującej cię części. Kup online, a my dostarczymy ją na dowolny adres na terenie Europy i poza nią w ciągu kilku dni roboczych. OVOKO.PL współpracuje ze sprawdzonymi stacjami demontażu pojazdów oraz sprzedawcami, którzy mogą zagwarantować wysoką jakość oferowanych artykułów.
Szukasz wysokiej jakości używanych części w Twojej okolicy? Dzięki szerokiej ofercie części naszego marketplace z pewnością znajdziesz dokładnie taką część, jakiej potrzebujesz. OVOKO.PL zrzesza ponad +7,1 tys. stacji recyklingu pojazdów oraz sprzedawców części używanych, co pozwala nam zagwarantować najszerszy możliwy wybór. Wyszukaj używane części według marki, modelu i kategorii części samochodowych. Aby uzyskać bardziej precyzyjny wynik wyszukiwania, skorzystaj z dodatkowych filtrów, sortuj części samochodowe według pojemności silnika pojazdu, mocy, roku produkcji lub innych specyfikacji auta.
W tej chwili na naszej stronie znajdziesz ponad +43,2 mln. unikalnych ogłoszeń części używanych. Nie musisz kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, oraz tracić czas na portalach ogłoszeniowych – używane części można kupić online w zaledwie kilka kliknięć na ovoko.pl. Odwiedź nas również na Facebooku, Youtube i Instagramie.
| Numer katalogowy części | VENSTREFOR |
| Numer OEM części | 868111H000 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | DDI209815 |
| Producent | KIA |
| Seria | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| Rok | 2008 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1600 |
| Moc silnika, kW | 90 |
| Typ nadwozia | Inne |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kod koloru | 5K |
| Kod silnika | G4FC |
| Kod skrzyni biegów | U04L |
| Przebieg, km | 226000 |
| Numer VIN | U5YFF52229L079176 |
| Numer katalogowy części | VENSTREFOR |
| Numer OEM części | 868111H000 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | DDI209815 |
| Producent | KIA |
| Seria | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Model | Ceed |
| Rok | 2008 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1600 |
| Moc silnika, kW | 90 |
| Typ nadwozia | Inne |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kod koloru | 5K |
| Kod silnika | G4FC |
| Kod skrzyni biegów | U04L |
| Przebieg, km | 226000 |
| Numer VIN | U5YFF52229L079176 |
Nadkole tylne
Pobrano z:Seat Ibiza IV (6J,6P) 2015 1600cm3 66kW Diesel Manualna 270 000kmRødding Autogenbrug ApS
Nadkole tylne
Pobrano z:Suzuki Splash 2008 1300cm3 55kW Diesel Manualna 167 000kmRødding Autogenbrug ApS
Nadkole tylne
Pobrano z:Opel Insignia B 2018 1600cm3 0kW Manualna 136 000kmRødding Autogenbrug ApS
Nadkole tylne
Pobrano z:Mitsubishi Colt 2011 1300cm3 70kW Benzyna Manualna 274 000kmRødding Autogenbrug ApS
Nadkole tylne
Pobrano z:BMW X5 E53 2006 3000cm3 155kW Diesel Automatyczny 334 000kmRødding Autogenbrug ApS
Nadkole tylne
Pobrano z:Jaguar XF 2014 2200cm3 140kW Diesel Automatyczny 170 000kmRødding Autogenbrug ApS