| Numer katalogowy części | J7940R1010 |
| Numer OEM części | J7940M1010 |
| Inne kody | J7940-M1010, J7940-R1010 |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | FRC148734 |
| Producent | KIA |
| Seria | XCeed |
| Model | Xceed |
| Rok | 2022 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1580 |
| Moc silnika, kW | 104 |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Położenie kierownicy | Prawa |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna / Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czerwony |
| Kod koloru | NEW INFRA RED |
| Kod silnika | G4LE NS885425 |
| Kod skrzyni biegów | D00KMDB17035 |
| Przebieg, km | 30000 |
| Numer VIN | U5YH5F1AVNL031086 |
1062,50 zł
Z VATBezpłatne zwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Komentarz sprzedającego
Yra įbrėžimų
Komentarz sprzedającego
Yra įbrėžimų
| Numer katalogowy części | J7940R1010 |
| Numer OEM części | J7940M1010 |
| Inne kody | J7940-M1010, J7940-R1010 |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | FRC148734 |
| Producent | KIA |
| Seria | XCeed |
| Model | Xceed |
| Rok | 2022 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1580 |
| Moc silnika, kW | 104 |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Położenie kierownicy | Prawa |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna / Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czerwony |
| Kod koloru | NEW INFRA RED |
| Kod silnika | G4LE NS885425 |
| Kod skrzyni biegów | D00KMDB17035 |
| Przebieg, km | 30000 |
| Numer VIN | U5YH5F1AVNL031086 |
W tej kategorii znajdziesz więcej części KIA XCeed Licznik / Prędkościomierz J7940R1010. Zobacz opis interesującej cię części. Kup online, a my dostarczymy ją na dowolny adres na terenie Europy i poza nią w ciągu kilku dni roboczych. OVOKO.PL współpracuje ze sprawdzonymi stacjami demontażu pojazdów oraz sprzedawcami, którzy mogą zagwarantować wysoką jakość oferowanych artykułów.
Szukasz wysokiej jakości używanych części w Twojej okolicy? Dzięki szerokiej ofercie części naszego marketplace z pewnością znajdziesz dokładnie taką część, jakiej potrzebujesz. OVOKO.PL zrzesza ponad +7,2 tys. stacji recyklingu pojazdów oraz sprzedawców części używanych, co pozwala nam zagwarantować najszerszy możliwy wybór. Wyszukaj używane części według marki, modelu i kategorii części samochodowych. Aby uzyskać bardziej precyzyjny wynik wyszukiwania, skorzystaj z dodatkowych filtrów, sortuj części samochodowe według pojemności silnika pojazdu, mocy, roku produkcji lub innych specyfikacji auta.
W tej chwili na naszej stronie znajdziesz ponad +43,8 mln. unikalnych ogłoszeń części używanych. Nie musisz kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, oraz tracić czas na portalach ogłoszeniowych – używane części można kupić online w zaledwie kilka kliknięć na OVOKO.PL. Odwiedź nas również na Facebooku, Youtube i Instagramie.
| Numer katalogowy części | J7940R1010 |
| Numer OEM części | J7940M1010 |
| Inne kody | J7940-M1010, J7940-R1010 |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | FRC148734 |
| Producent | KIA |
| Seria | XCeed |
| Model | Xceed |
| Rok | 2022 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1580 |
| Moc silnika, kW | 104 |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Położenie kierownicy | Prawa |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna / Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czerwony |
| Kod koloru | NEW INFRA RED |
| Kod silnika | G4LE NS885425 |
| Kod skrzyni biegów | D00KMDB17035 |
| Przebieg, km | 30000 |
| Numer VIN | U5YH5F1AVNL031086 |
| Numer katalogowy części | J7940R1010 |
| Numer OEM części | J7940M1010 |
| Inne kody | J7940-M1010, J7940-R1010 |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | FRC148734 |
| Producent | KIA |
| Seria | XCeed |
| Model | Xceed |
| Rok | 2022 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1580 |
| Moc silnika, kW | 104 |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Położenie kierownicy | Prawa |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna / Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czerwony |
| Kod koloru | NEW INFRA RED |
| Kod silnika | G4LE NS885425 |
| Kod skrzyni biegów | D00KMDB17035 |
| Przebieg, km | 30000 |
| Numer VIN | U5YH5F1AVNL031086 |
Więcej ofert z kodem producenta J7940R1010
Liczba znalezionych ofert: 20.Cena: 800,02 zł - 6428,13 zł.
Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:KIA Ceed 2019 0cm3 0kW ManualnaGoodparts, UAB

Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:KIA Xceed 2024 1600cm3 0kW Hybryda Diesla AutomatycznyUAB Autoriko
Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:KIA Xceed 2023 1482cm3 118kW Benzyna / Hybrid ManualnaRecuperaciones Colomer SL

Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:KIA Xceed 2024 1600cm3 0kW Benzyna ManualnaSKANDIA Tomasz Banach

Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:KIA Pro Cee'd III 2019 1353cm3 103kW Benzyna Automatyczny 111 438kmAutomotive Ronald Morien

Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:KIA Xceed 2019 0cm3 0kW ManualnaAuto Części Agnieszka Wąsowska

Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:KIA Xceed 2025 1600cm3 0kW Benzyna Manualna 598kmMANUEL CRESPO SEGURA Y HNO SC

Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:KIA Ceed 2026 0cm3 0kW Manualna"MARECKI CZĘŚCI" Kowalski Marek