Kod producenta
Pasuje do
Komentarz sprzedającego
VENDU NU BIEN VOIR LES PHOTOS SANS LEVE VITRE SANS VITRE SANS SERRURE SANS GARNITURE PLUSIEUR...
SARL APM
233,75 zł
Z VATZwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 00009008P7 |
| Numer OEM części | - |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Stan | Z wadami |
| Numer magazynowy | MGN36246 |
| Położenie | Tylna prawa |
Szczegóły samochodu
| Producent | Citroen |
| Seria | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 I Picasso |
| Rok | 2007 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1560 |
| Moc silnika, kW | 80 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kod silnika | DV6TED4 FAP |
| Kod skrzyni biegów | MCC |
| Przebieg, km | 260712 |
| Numer VIN | VF7UD9HZH45208261 |
| Producent | Citroen |
| Seria | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 I Picasso |
| Rok | 2007 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1560 |
| Moc silnika, kW | 80 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kod silnika | DV6TED4 FAP |
| Kod skrzyni biegów | MCC |
| Przebieg, km | 260712 |
| Numer VIN | VF7UD9HZH45208261 |
Kod producenta
Pasuje do
Komentarz sprzedającego
VENDU NU BIEN VOIR LES PHOTOS SANS LEVE VITRE SANS VITRE SANS SERRURE SANS GARNITURE PLUSIEUR...
SARL APM
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 00009008P7 |
| Numer OEM części | - |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Stan | Z wadami |
| Numer magazynowy | MGN36246 |
| Położenie | Tylna prawa |
Szczegóły samochodu
| Producent | Citroen |
| Seria | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 I Picasso |
| Rok | 2007 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1560 |
| Moc silnika, kW | 80 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kod silnika | DV6TED4 FAP |
| Kod skrzyni biegów | MCC |
| Przebieg, km | 260712 |
| Numer VIN | VF7UD9HZH45208261 |
| Producent | Citroen |
| Seria | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 I Picasso |
| Rok | 2007 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1560 |
| Moc silnika, kW | 80 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kod silnika | DV6TED4 FAP |
| Kod skrzyni biegów | MCC |
| Przebieg, km | 260712 |
| Numer VIN | VF7UD9HZH45208261 |
Więcej ofert z kodem producenta 00009008P7
Liczba znalezionych ofert: 77.
Cena: 233,75 zł - 760,75 zł.
Drzwi tylne
Pobrano z:Citroen C4 I Picasso 2009 1560cm3 80kW Diesel Manualna 323 409kmCOPA ST MARS DU DESERT
Drzwi tylne
Pobrano z:Citroen C4 I Picasso 2007 1560cm3 80kW Diesel ManualnaBlois Recyclage Automobiles
Drzwi tylne
Pobrano z:Citroen C4 I Picasso 2008 1560cm3 80kW Diesel Manualna 281 713kmCOPA
Drzwi tylne
Pobrano z:Citroen C4 I Picasso 2009 1560cm3 80kW Diesel Manualna 249 637kmCOPA
Drzwi tylne
Pobrano z:Citroen C4 I Picasso 2012 1560cm3 82kW Diesel AutomatycznyBlois Recyclage Automobiles
Drzwi tylne
Pobrano z:Citroen C4 I Picasso 2008 1560cm3 80kW Diesel ManualnaRE-SOURCE INDUSTRIES 47
Drzwi tylne
Pobrano z:Citroen C4 I Picasso 2011 1560cm3 80kW Diesel Manualna 174 684kmRE-SOURCE INDUSTRIES 47
Drzwi tylne
Pobrano z:Citroen C4 I Picasso 2008 1560cm3 80kW Diesel Automatyczny 230 430kmRE-SOURCE INDUSTRIES 47
Na tej stronie wyświetlamy wszystkie części z kodem 00009008P7. Mogą one pasować do różnych marek i modeli samochodów. Części z tym kodem należą do kategorii „Drzwi tylne” i są obecnie oferowane przez 41 sprzedawców. Ich ceny wahają się od 233,75 zł do 760,75 zł. Mamy nadzieję, że wśród naszych części z kodem 00009008P7 znajdziesz tę, której szukasz! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci części z kodem 00009008P7, skontaktuj się z nami.