Ochrona Twojego zakupu. Roczna gwarancja na wybrane części obejmuje również sytuacje, gdy przestaną one działać. Dowiedz się więcej
Kod producenta
Pasuje do
Ovoko, UAB
Sprzedawca wysyła w ciągu 1 dnia roboczego
297,50 zł
Z VATZwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Informacje o części
| Numer katalogowy części | A2C16634700 |
| Numer OEM części | 227901461R |
| Inne kody | NS11A19A30A |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | OVP182199 |
Szczegóły samochodu
| Producent | Dacia |
| Seria | Duster |
| Model | Duster II |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1461 |
| Moc silnika, kW | 85 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | AWD |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Kod koloru | TEEPY |
| Kod silnika | K9K874 |
| Kod skrzyni biegów | TL8014 B031572 |
| Przebieg, km | 80000 |
| Numer VIN | VF1HJD40062863622 |
| Producent | Dacia |
| Seria | Duster |
| Model | Duster II |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1461 |
| Moc silnika, kW | 85 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | AWD |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Kod koloru | TEEPY |
| Kod silnika | K9K874 |
| Kod skrzyni biegów | TL8014 B031572 |
| Przebieg, km | 80000 |
| Numer VIN | VF1HJD40062863622 |
Kod producenta
Pasuje do
Ovoko, UAB
Informacje o części
| Numer katalogowy części | A2C16634700 |
| Numer OEM części | 227901461R |
| Inne kody | NS11A19A30A |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | OVP182199 |
Szczegóły samochodu
| Producent | Dacia |
| Seria | Duster |
| Model | Duster II |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1461 |
| Moc silnika, kW | 85 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | AWD |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Kod koloru | TEEPY |
| Kod silnika | K9K874 |
| Kod skrzyni biegów | TL8014 B031572 |
| Przebieg, km | 80000 |
| Numer VIN | VF1HJD40062863622 |
| Producent | Dacia |
| Seria | Duster |
| Model | Duster II |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1461 |
| Moc silnika, kW | 85 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | AWD |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Kod koloru | TEEPY |
| Kod silnika | K9K874 |
| Kod skrzyni biegów | TL8014 B031572 |
| Przebieg, km | 80000 |
| Numer VIN | VF1HJD40062863622 |
Więcej ofert z kodem producenta 227901461R
Liczba znalezionych ofert: 70.
Cena: 118,79 zł - 1082,18 zł.
Sonda lambda
Pobrano z:Dacia Duster II 2020 1500cm3 0kW Diesel Manualna 101 500kmOvoko, UAB
Sonda lambda
Pobrano z:Dacia Dokker 2019 1461cm3 55kW Diesel ManualnaUAB Merkuris
Sonda lambda
Pobrano z:Nissan Navara D23 2021 2300cm3 140kW Diesel Automatyczny 47 030kmMB „Bariūnų dalys”
Sonda lambda
Pobrano z:Nissan Navara D23 2022 2300cm3 1kW Diesel Automatyczny 65 800kmUždaroji akcinė bendrovė Valvira
Sonda lambda
Pobrano z:Dacia Dokker 2018 1461cm3 66kW Diesel ManualnaAutoarka, UAB
Sonda lambda
Pobrano z:Dacia Sandero II 2019 1500cm3 0kW Diesel ManualnaAutotop, SIA
Sonda lambda
Pobrano z:Nissan Navara D23 2020 2299cm3 140kW Diesel Manualna 68 087kmPumex, UAB
Sonda lambda
Pobrano z:Dacia Lodgy 2019 1200cm3 85kW Benzyna ManualnaIRON MVB, UAB
Na tej stronie wyświetlamy wszystkie części z kodem 227901461R. Mogą one pasować do różnych marek i modeli samochodów. Części z tym kodem należą do kategorii „Sonda lambda” i są obecnie oferowane przez 52 sprzedawców. Ich ceny wahają się od 118,79 zł do 1 082,18 zł. Mamy nadzieję, że wśród naszych części z kodem 227901461R znajdziesz tę, której szukasz! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci części z kodem 227901461R, skontaktuj się z nami.