Ochrona Twojego zakupu. Roczna gwarancja na wybrane części obejmuje również sytuacje, gdy przestaną one działać. Dowiedz się więcej
Kod producenta
Pasuje do
Roliuda, UAB
12,33 zł
Z VATZwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 7281939 |
| Numer OEM części | 34904 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | RLD33573 |
| Położenie | Tylna lewa |
Szczegóły samochodu
| Producent | BMW |
| Seria | X1 |
| Model | X1 F48 F49 |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2000 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | 668 |
| Kod silnika | B47U |
| Kod skrzyni biegów | GA8F22AW |
| Przebieg, km | 83730 |
| Numer VIN | WBAJH810203B26212 |
| Producent | BMW |
| Seria | X1 |
| Model | X1 F48 F49 |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2000 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | 668 |
| Kod silnika | B47U |
| Kod skrzyni biegów | GA8F22AW |
| Przebieg, km | 83730 |
| Numer VIN | WBAJH810203B26212 |
Kod producenta
Pasuje do
Roliuda, UAB
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 7281939 |
| Numer OEM części | 34904 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | RLD33573 |
| Położenie | Tylna lewa |
Szczegóły samochodu
| Producent | BMW |
| Seria | X1 |
| Model | X1 F48 F49 |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2000 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | 668 |
| Kod silnika | B47U |
| Kod skrzyni biegów | GA8F22AW |
| Przebieg, km | 83730 |
| Numer VIN | WBAJH810203B26212 |
| Producent | BMW |
| Seria | X1 |
| Model | X1 F48 F49 |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2000 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | 668 |
| Kod silnika | B47U |
| Kod skrzyni biegów | GA8F22AW |
| Przebieg, km | 83730 |
| Numer VIN | WBAJH810203B26212 |
Więcej ofert z kodem producenta 34904
Liczba znalezionych ofert: 8.
Cena: 12,33 zł - 1620,10 zł.
Przekaźnik / Modul układu ogrzewania wstępnego
Pobrano z:Citroen Berlingo 2005 1900cm3 51kW Diesel ManualnaMototransa, UAB
Stacyjka
Pobrano z:BMW 3 E90 E91 2008 1995cm3 130kW Diesel ManualnaASauto, Oü
Monitor / wyświetlacz / ekran
Pobrano z:Peugeot 206 2002 1868cm3 51kW Diesel Manualna 284 540kmBonnin SAS
Mechanizm wycieraczek szyby przedniej / czołowej
Pobrano z:Peugeot 206 2002 1868cm3 51kW Diesel Manualna 284 540kmBonnin SAS
Panel klimatyzacji
Pobrano z:Peugeot 206 2002 1868cm3 51kW Diesel Manualna 284 540kmBonnin SAS
Licznik / Prędkościomierz
Pobrano z:Peugeot 206 2002 1868cm3 51kW Diesel Manualna 284 540kmBonnin SAS
Drzwi przednie
Pobrano z:Peugeot 206 2002 1868cm3 51kW Diesel Manualna 284 540kmBonnin SAS
Na tej stronie wyświetlamy wszystkie części z kodem 34904. Mogą one pasować do różnych marek i modeli samochodów. Części z tym kodem należą do kategorii „Mechanizm wycieraczek szyby przedniej / czołowej” i są obecnie oferowane przez 4 sprzedawców. Ich ceny wahają się od 12,33 zł do 1 620,10 zł. Mamy nadzieję, że wśród naszych części z kodem 34904 znajdziesz tę, której szukasz! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci części z kodem 34904, skontaktuj się z nami.