Ochrona Twojego zakupu. Roczna gwarancja na wybrane części obejmuje również sytuacje, gdy przestaną one działać. Dowiedz się więcej
Kod producenta
Pasuje do
Komentarz sprzedającego
nstrument Panel Dashboard Passenger Side Trim Bezel.Vehicle Fitment: Fits 2019 to 2025 RAM 1500 mode...
All Bids, MB
Szybka wysyłka przez sprzedawcę – na podstawie historii zamówień
80,71 zł
Z VATZwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 5YN87TRMAA |
| Numer OEM części | 5YN87TX7AB |
| Inne kody | 5YN87TX7AC, 5YN87TX7AD, 5YN87ZDMAD |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | LBI38715 |
| Położenie | Lewa |
Szczegóły samochodu
| Producent | Dodge |
| Seria | PickUp RAM, SRT-10 |
| Model | RAM |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 5700 |
| Moc silnika, kW | 290 |
| Typ nadwozia | Ulec poprawie |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Tył |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Szary |
| Kod koloru | PSC |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 183000 |
| Producent | Dodge |
| Seria | PickUp RAM, SRT-10 |
| Model | RAM |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 5700 |
| Moc silnika, kW | 290 |
| Typ nadwozia | Ulec poprawie |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Tył |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Szary |
| Kod koloru | PSC |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 183000 |
Kod producenta
Pasuje do
Komentarz sprzedającego
nstrument Panel Dashboard Passenger Side Trim Bezel.Vehicle Fitment: Fits 2019 to 2025 RAM 1500 mode...
All Bids, MB
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 5YN87TRMAA |
| Numer OEM części | 5YN87TX7AB |
| Inne kody | 5YN87TX7AC, 5YN87TX7AD, 5YN87ZDMAD |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | LBI38715 |
| Położenie | Lewa |
Szczegóły samochodu
| Producent | Dodge |
| Seria | PickUp RAM, SRT-10 |
| Model | RAM |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 5700 |
| Moc silnika, kW | 290 |
| Typ nadwozia | Ulec poprawie |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Tył |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Szary |
| Kod koloru | PSC |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 183000 |
| Producent | Dodge |
| Seria | PickUp RAM, SRT-10 |
| Model | RAM |
| Rok | 2019 |
| Pojemność silnika, cm3 | 5700 |
| Moc silnika, kW | 290 |
| Typ nadwozia | Ulec poprawie |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Tył |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Szary |
| Kod koloru | PSC |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 183000 |
Więcej ofert z kodem producenta 5YN87TX7AB
Liczba znalezionych ofert: 3.
Cena: 80,71 zł - 216,75 zł.
Na tej stronie wyświetlamy wszystkie części z kodem 5YN87TX7AB. Mogą one pasować do różnych marek i modeli samochodów. Części z tym kodem należą do kategorii „Ramka deski rozdzielczej” i są obecnie oferowane przez 3 sprzedawców. Ich ceny wahają się od 80,71 zł do 216,75 zł. Mamy nadzieję, że wśród naszych części z kodem 5YN87TX7AB znajdziesz tę, której szukasz! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci części z kodem 5YN87TX7AB, skontaktuj się z nami.