Kod producenta
Pasuje do
Bezpłatne zwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Welg Varuosad, OÜ
290,70 zł
Z VATBezpłatne zwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 64622SG002VH |
| Numer OEM części | 64622SG002VH |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | WEL42340 |
| Położenie | Przednia prawa |
Szczegóły samochodu
| Producent | Subaru |
| Seria | Forester |
| Model | Forester SJ |
| Rok | 2014 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1995 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Żółty |
| Kod koloru | H4Q - BURNISHED BRONZE M |
| Kod silnika | FB20 |
| Przebieg, km | 248512 |
| Numer VIN | JF1SJ5LC5EG124087 |
| Producent | Subaru |
| Seria | Forester |
| Model | Forester SJ |
| Rok | 2014 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1995 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Żółty |
| Kod koloru | H4Q - BURNISHED BRONZE M |
| Kod silnika | FB20 |
| Przebieg, km | 248512 |
| Numer VIN | JF1SJ5LC5EG124087 |
Kod producenta
Pasuje do
Bezpłatne zwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Welg Varuosad, OÜ
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 64622SG002VH |
| Numer OEM części | 64622SG002VH |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | WEL42340 |
| Położenie | Przednia prawa |
Szczegóły samochodu
| Producent | Subaru |
| Seria | Forester |
| Model | Forester SJ |
| Rok | 2014 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1995 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Żółty |
| Kod koloru | H4Q - BURNISHED BRONZE M |
| Kod silnika | FB20 |
| Przebieg, km | 248512 |
| Numer VIN | JF1SJ5LC5EG124087 |
| Producent | Subaru |
| Seria | Forester |
| Model | Forester SJ |
| Rok | 2014 |
| Pojemność silnika, cm3 | 1995 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Żółty |
| Kod koloru | H4Q - BURNISHED BRONZE M |
| Kod silnika | FB20 |
| Przebieg, km | 248512 |
| Numer VIN | JF1SJ5LC5EG124087 |
Subaru Forester SJ (2013 - 2018)
Więcej ofert z kodem producenta 64622SG002VH
Liczba znalezionych ofert: 7.Cena: 233,75 zł - 579,53 zł.Pas bezpieczeństwa fotela przedniego
Pobrano z:Subaru Forester SJ 2013 1998cm3 108kW Diesel Manualna 213 000kmRecoautos Desguace Premiu
Pas bezpieczeństwa fotela przedniego
Pobrano z:Subaru Forester SJ 2014 1995cm3 1100kW Benzyna Manualna 92 600kmAutocirc Rewinner AB
Pas bezpieczeństwa fotela przedniego
Pobrano z:Subaru Forester SJ 2019 2000cm3 110kW Benzyna Automatyczny 115 000kmRødding Autogenbrug ApS
Pas bezpieczeństwa fotela przedniego
Pobrano z:Subaru Forester SJ 2018 0cm3 110kW Benzyna Manualna 77 982kmAutocirc Rewinner AB
Pas bezpieczeństwa fotela przedniego
Pobrano z:Subaru Forester SJ 2019 1995cm3 110kW Benzyna Automatyczny 70 089kmROUEN AUTOMOBILES SERVICES
Pas bezpieczeństwa fotela przedniego
Pobrano z:Subaru Forester SJ 2014 1998cm3 108kW Diesel ManualnaSARL SCRATCH AUTO
Na tej stronie wyświetlamy wszystkie części z kodem 64622SG002VH. Mogą one pasować do różnych marek i modeli samochodów. Części z tym kodem należą do kategorii „Pas bezpieczeństwa fotela przedniego” i są obecnie oferowane przez 6 sprzedawców. Ich ceny wahają się od 233,75 zł do 579,53 zł. Mamy nadzieję, że wśród naszych części z kodem 64622SG002VH znajdziesz tę, której szukasz! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci części z kodem 64622SG002VH, skontaktuj się z nami.