Ochrona Twojego zakupu. Roczna gwarancja na wybrane części obejmuje również awarię części. Więcej informacji
Kod producenta
Pasuje do
Ovoko, UAB
3183,85 zł
Z VATZwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 0445010864 |
| Numer OEM części | 8599201 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | OVP7237 |
Szczegóły samochodu
| Producent | BMW |
| Seria | X4 |
| Model | X4 G02 |
| Rok | 2018 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2993 |
| Moc silnika, kW | 250 |
| Typ nadwozia | Hatchback |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | AWD |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI (A90) |
| Kod silnika | B57D30B |
| Kod skrzyni biegów | GA8HP76X |
| Przebieg, km | 31000 |
| Numer VIN | WBA4M510909H28901 |
| Producent | BMW |
| Seria | X4 |
| Model | X4 G02 |
| Rok | 2018 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2993 |
| Moc silnika, kW | 250 |
| Typ nadwozia | Hatchback |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | AWD |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI (A90) |
| Kod silnika | B57D30B |
| Kod skrzyni biegów | GA8HP76X |
| Przebieg, km | 31000 |
| Numer VIN | WBA4M510909H28901 |
Kod producenta
Pasuje do
Ovoko, UAB
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 0445010864 |
| Numer OEM części | 8599201 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | OVP7237 |
Szczegóły samochodu
| Producent | BMW |
| Seria | X4 |
| Model | X4 G02 |
| Rok | 2018 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2993 |
| Moc silnika, kW | 250 |
| Typ nadwozia | Hatchback |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | AWD |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI (A90) |
| Kod silnika | B57D30B |
| Kod skrzyni biegów | GA8HP76X |
| Przebieg, km | 31000 |
| Numer VIN | WBA4M510909H28901 |
| Producent | BMW |
| Seria | X4 |
| Model | X4 G02 |
| Rok | 2018 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2993 |
| Moc silnika, kW | 250 |
| Typ nadwozia | Hatchback |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | AWD |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI (A90) |
| Kod silnika | B57D30B |
| Kod skrzyni biegów | GA8HP76X |
| Przebieg, km | 31000 |
| Numer VIN | WBA4M510909H28901 |
Więcej ofert z kodem producenta 8599201
Liczba znalezionych ofert: 26.
Cena: 81,77 zł - 5478,25 zł.
Kolektor ssący
Pobrano z:Audi A6 S6 C6 4F 2007 3000cm3 165kW Diesel Automatyczny 303 000kmEmi Auto, SIA
Kolektor ssący
Pobrano z:Audi A6 S6 C6 4F 2007 3123cm3 188kW Benzyna Automatyczny 101 209kmWelg Varuosad, OÜ
Kolektor ssący
Pobrano z:Audi A6 S6 C6 4F 2007 3200cm3 188kW Benzyna AutomatycznyMB ST Autoparts
Kolektor ssący
Pobrano z:Audi A6 S6 C6 4F 2006 3123cm3 188kW Benzyna Manualna 196 358kmA&J Motors, SIA
Kolektor ssący
Pobrano z:Audi A4 S4 B8 8K 2008 3200cm3 195kW Benzyna Automatyczny 256 000kmUAB "Arauta"
Kolektor ssący
Pobrano z:Audi A4 S4 B8 8K 2010 3200cm3 195kW Benzyna Automatyczny 163 000kmP.U.H. A-Z Mariusz Rauner
Kolektor ssący
Pobrano z:Audi A6 S6 C6 4F 2008 2800cm3 188kW Benzyna Automatyczny 123 000kmMB MegaMotors
Kolektor ssący
Pobrano z:Audi A6 S6 C6 4F 2010 2800cm3 140kW Benzyna ManualnaUAB "Minmara"
Na tej stronie wyświetlamy wszystkie części z kodem 8599201. Mogą one pasować do różnych marek i modeli samochodów. Części z tym kodem należą do kategorii „Zestaw układu wtrysku paliwa” i są obecnie oferowane przez 25 sprzedawców. Ich ceny wahają się od 81,77 zł do 5 478,25 zł. Mamy nadzieję, że wśród naszych części z kodem 8599201 znajdziesz tę, której szukasz! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci części z kodem 8599201, skontaktuj się z nami.