Ochrona Twojego zakupu. Roczna gwarancja na wybrane części obejmuje również awarię części. Więcej informacji
Kod producenta
Pasuje do
Saumina, MB
83,30 zł
Z VATZwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 9806852980 |
| Numer OEM części | - |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | SAU45653 |
Szczegóły samochodu
| Producent | Citroen |
| Seria | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 Grand Picasso |
| Rok | 2014 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2000 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 100000 |
| Producent | Citroen |
| Seria | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 Grand Picasso |
| Rok | 2014 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2000 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 100000 |
Kod producenta
Pasuje do
Saumina, MB
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 9806852980 |
| Numer OEM części | - |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | SAU45653 |
Szczegóły samochodu
| Producent | Citroen |
| Seria | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 Grand Picasso |
| Rok | 2014 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2000 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 100000 |
| Producent | Citroen |
| Seria | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Model | C4 Grand Picasso |
| Rok | 2014 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2000 |
| Moc silnika, kW | 110 |
| Typ nadwozia | Minivan |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 100000 |
Więcej ofert z kodem producenta 9806852980
Liczba znalezionych ofert: 31.
Cena: 83,30 zł - 977,50 zł.
Wiązka przewodów silnika
Pobrano z:Citroen C4 II Picasso 2018 0cm3 0kW ManualnaDAW-FRANCE DAWID FRĄTCZAK
Wiązka przewodów silnika
Pobrano z:Peugeot 308 2026 0cm3 0kW Manualna"MARECKI CZĘŚCI" Kowalski Marek
Wiązka przewodów silnika
Pobrano z:Citroen SpaceTourer XL 2018 2000cm3 0kW Diesel ManualnaAutginta, UAB
Wiązka przewodów silnika
Pobrano z:Peugeot 308 2016 2000cm3 110kW Diesel Manualna 160 000kmVmauto, UAB
Wiązka przewodów silnika
Pobrano z:Toyota Proace 2017 2000cm3 130kW Diesel Automatyczny 134 570kmUAB Ragraunda
Wiązka przewodów silnika
Pobrano z:Citroen C4 Grand Picasso 2014 2000cm3 110kW Diesel Manualna 138 000kmUždaroji akcinė bendrovė Valvira
Wiązka przewodów silnika
Pobrano z:Toyota Proace 2018 1997cm3 90kW Diesel Manualna 234 933kmUAB Ragraunda
Wiązka przewodów silnika
Pobrano z:Toyota Proace 2017 2000cm3 130kW Diesel Automatyczny 193 974kmUAB Ragraunda
Na tej stronie wyświetlamy wszystkie części z kodem 9806852980. Mogą one pasować do różnych marek i modeli samochodów. Części z tym kodem należą do kategorii „Wiązka przewodów silnika” i są obecnie oferowane przez 18 sprzedawców. Ich ceny wahają się od 83,30 zł do 977,50 zł. Mamy nadzieję, że wśród naszych części z kodem 9806852980 znajdziesz tę, której szukasz! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci części z kodem 9806852980, skontaktuj się z nami.