Kod producenta
Pasuje do
Ovoko, UAB
51,00 zł
Z VATZwroty w ciągu 14 dni
Darmowa wysyłka zwrotna
Szybki zwrot pieniędzy
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 999066622 |
| Numer OEM części | 30716331 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | OVP48851 |
Szczegóły samochodu
| Producent | Volvo |
| Seria | S70, V70, V70 XC |
| Model | V70 |
| Rok | 2005 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2400 |
| Moc silnika, kW | 103 |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | 019 |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 400000 |
| Producent | Volvo |
| Seria | S70, V70, V70 XC |
| Model | V70 |
| Rok | 2005 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2400 |
| Moc silnika, kW | 103 |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | 019 |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 400000 |
Kod producenta
Pasuje do
Ovoko, UAB
Informacje o części
| Numer katalogowy części | 999066622 |
| Numer OEM części | 30716331 |
| Inne kody | - |
| Stan | Używany |
| Numer magazynowy | OVP48851 |
Szczegóły samochodu
| Producent | Volvo |
| Seria | S70, V70, V70 XC |
| Model | V70 |
| Rok | 2005 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2400 |
| Moc silnika, kW | 103 |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | 019 |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 400000 |
| Producent | Volvo |
| Seria | S70, V70, V70 XC |
| Model | V70 |
| Rok | 2005 |
| Pojemność silnika, cm3 | 2400 |
| Moc silnika, kW | 103 |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Położenie kierownicy | Lewej |
| Napęd | Przód |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Kolor | Czarny |
| Kod koloru | 019 |
| Kod silnika | - |
| Przebieg, km | 400000 |
Volvo V70 (2005 - 2008)
Volvo XC70 (2005 - 2007)
Volvo V70 (2000 - 2004)
Volvo XC70 (2001 - 2004)
Volvo XC90 (2007 - 2014)
Volvo V70 (2008 - 2013)
Opel Astra F (1992 - 1998)
Więcej ofert z kodem producenta 999066622
Liczba znalezionych ofert: 77.Cena: 23,72 zł - 261,63 zł.Zamek klapy tylnej / bagażnika
Pobrano z:Volvo V70 2001 2400cm3 120kW Diesel Manualna 999 998kmOvoko, UAB
Zamek pokrywy przedniej / maski silnika
Pobrano z:Volvo V70 2006 2500cm3 154kW Benzyna Manualna 200 000kmOvoko, UAB
Zamek klapy tylnej / bagażnika
Pobrano z:Volvo V70 2007 2400cm3 136kW Diesel Automatyczny 264 000kmOvoko, UAB
Zamek klapy tylnej / bagażnika
Pobrano z:Volvo V70 2004 2400cm3 120kW Diesel Automatyczny 292 300kmOvoko, UAB
Zamek klapy tylnej / bagażnika
Pobrano z:Volvo V70 2005 2400cm3 120kW Diesel Automatyczny 289 000kmERP Auto, Sia
Zamek klapy tylnej / bagażnika
Pobrano z:Volvo V70 2004 2400cm3 120kW Diesel Manualna 200 000kmAuto TSR 2, SIA
Zamek klapy tylnej / bagażnika
Pobrano z:Volvo XC70 2001 2400cm3 147kW Benzyna Automatyczny 250 000kmMK Driver D SIA
Zamek klapy tylnej / bagażnika
Pobrano z:Volvo V70 2003 2401cm3 168kW Diesel ManualnaAP Baltic Auto SIA
Na tej stronie wyświetlamy wszystkie części z kodem 999066622. Mogą one pasować do różnych marek i modeli samochodów. Części z tym kodem należą do kategorii „Zamek klapy tylnej / bagażnika” i są obecnie oferowane przez 52 sprzedawców. Ich ceny wahają się od 23,72 zł do 261,63 zł. Mamy nadzieję, że wśród naszych części z kodem 999066622 znajdziesz tę, której szukasz! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci części z kodem 999066622, skontaktuj się z nami.